النشرة الجوية على سلطنة عمان
التاريخ: الجمعة، 25 يوليو 2025
توقعات الطقس ليوم الجمعة:
- غائم جزئياً إلى غائم على سواحل محافظة ظفار مع تساقط الرذاذ المتقطع.
- صحو على بقية المحافظات مع تدفق للسحب العالية والمتوسطة.
- فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها.
- احتمال تصاعد الغبار والأتربة.
- فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب والمناطق الساحلية لبحر عمان.
درجات الحرارة المتوقعة في بعض الولايات والمحطات:
الولاية/المحطة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
---|---|---|
آدم | 45 | 32 |
المضيبي | 45 | 32 |
إبراء | 44 | 31 |
صور | 34 | 31 |
رأس الحد | 32 | 27 |
مصيرة | 33 | 26 |
دقم | 40 | 26 |
محوت | 40 | 27 |
هيما | 45 | 33 |
مطرمول | 45 | 34 |
الحلانيات | 27 | 25 |
نمرت | 43 | 26 |
صلاله | 28 | 25 |
ميناء صلاله | 28 | 25 |
قيرون حيرتي | 28 | 22 |
جبل سمحان | 30 | 25 |
جبل القمر | 39 | 25 |
السيب | 33 | 30 |
العامرات | 40 | 31 |
ميناء خصب | 40 | 32 |
دبا | 34 | 29 |
مدحاء | 34 | 29 |
البريمي | 44 | 32 |
ينقل | 43 | 31 |
عبري جديدة | 45 | 34 |
مطار فهد | 45 | 34 |
صحار | 34 | 31 |
السويق | 34 | 30 |
الرستاق | 40 | 29 |
سمائل | 42 | 32 |
نزوى | 43 | 31 |
سيق | 30 | 23 |
جبل شمس | 31 | 24 |
بهلاء | 44 | 31 |
إرسال تعليق